
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-14 Origin: Germany, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 7
Times 8
Amount 36193.86
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190401 | File NO. | 10106010/010419/0003650 |
| Importer | ООО "Бентелер Аутомотив" ![]() |
||
| Importer code | 5321119656 | ||
| Importer address | 248926, Калужская область, город Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 5 | ||
| Supplier | BENTELER CR S.R.O. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 463 31, CHRASTAVA, SKOLNI 713 | ||
| Manufacturer | INDUSTRIAS DECOLETAJE | ||
| NotifyParty | ООО "БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ" | ||
| Notifier address | 248926, КАЛУЖСКАЯ область город КАЛУГА, 1-Й АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, дом 5 | ||
| Origin | spain | Loading country | Czech Republic |
| HScode | 7326199009 | ||
| Product description | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ УЗЛОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ УЗЛОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ_SKODA A-ENTRY: ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА, ЛЕВАЯ, ИЗГОТОВЛЕНА МЕТОДОМ ХОTranslation | ||
| Brand | VW AUDI | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 320 | Gross weight | 352.38 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 786.38 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.4574 |
-
7HS Code
-
8Times
-
36193.86Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8504408200 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7020008000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170401 | 7020008000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8536501109 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8536490000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8537109100 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8538909100 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8531103000 | Germany | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail